Laika. Sofikalns

local time Sofikalns: 09:29:43 | pirmdiena, 2019. gada 18. februāris |
Atjaunots: Mon, 18 Feb 2019 07:45:00 EET |
![]() |
|
Sofikalns on Google Maps
Laika. Sofikalns

Prognozi 6 dienas.
Pr, 18 februāris | Ot, 19 februāris | Tr, 20 februāris | Ce, 21 februāris | Pk, 22 februāris | Se, 23 februāris | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nakts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
31°F .. 34°F (-2°C..0°C) | 36°F .. 39°F (1°C..3°C) | 22°F .. 25°F (-7°C..-5°C) | 15°F .. 18°F (-10°C..-8°C) | 20°F .. 23°F (-8°C..-6°C) | 33°F .. 36°F (-0°C..2°C) | |
Diena | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
33°F .. 36°F (1°C..3°C) | 37°F .. 40°F (3°C..5°C) | 35°F .. 38°F (2°C..4°C) | 23°F .. 26°F (-4°C..-2°C) | 25°F .. 28°F (-3°C..-1°C) | 33°F .. 36°F (1°C..3°C) | |
Partly Mākoņains | Overcast | Sniegs | Overcast | Skaidrs | Overcast | |
Varbūtība Nokrišņi: | 10% | 20% | 60% | 20% |
Laika. Sofikalns

Astronomija Sofikalns
Saullēkts: 7:33 Sunset: 17:15 Ilgums diena: 9:42 |
Mēness % Lit: 97 Fāzes mēnesī: 13 |
![]() Šodien |
![]() 02/21 | ![]() 02/28 | ![]() 03/07 | ![]() 03/15 |
Laika. Sofikalns
